- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2010-06-24 | 吊销,已注销 |
工商注册号 | 610403100007772 | 组织机构代码 | 55568396-8 | |
统一信用代码 | 916104035556839687 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 916104035556839687 | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2010-06-24至无固定期限 | 核准日期 | 2014-12-01 | |
登记机关 | 杨凌示范区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 陕西省杨凌示范区神农路神农小区3号楼1单元4层西户 | |||
经营范围 |
农业综合开发;农产品种植、销售;农业科技研究、示范、推广、服务;油用牡丹的研究、繁育及系列产品开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2014-01-09 | 陕西职业技术学院艺术系实训室采购项目谈判成交公告 | 陕西职业技术学院 | 陕西省 | 中标结果 | 陕西搏达强电子有限公司杨凌森寓服饰有限公司西安道成信息科技有限公司 | 258800元 |